innovation by experience
Alignment Laser AL635 / 0015 (HeNe-Replacement)
| Input Voltage | 100-240 VAC |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Trigger Voltage | 6-36 VDC |
| Trigger Frequency | 10 kHz max. |
| Laser power | 15 mW |
| Wavelength | 635 nm |
| Dimensions | Diameter: 44,5 mm +- 0,2 mm Length: 456mm |
| On request are other optics, wavelength and laser powers available. | |
C2U
| |
| Input Voltage | 100-240 VAC |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Trigger Voltage | 0-5 VDC / TTL |
| Trigger Frequency | 30 kHz max. |
| Laser power | 2/3/5/8/10 W |
| Wavelength | 460, 480, 532, 577, 639 nm |
| Dimensions | 270 x 170 x 122 mm (l x w x h) without fiber coupling |
CLU-8
| |
| Input Voltage | 100-240 VAC |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Trigger Voltage | 0-5 VDC / TTL |
| Trigger Frequency | 30 kHz max. |
| Laser power | 2/3/5/8 W |
| Wavelength | 532 nm |
| Dimensions | 300 x 123 x 110 mm (l x w x h) without fiber coupling |
Modulstack V4
| |
| Input Voltage | 100-240 VAC |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Trigger Voltage | 0-5 VDC / TTL |
| Trigger Frequency | 30 kHz max. |
| Laser power | 3/5/8 W |
| Wavelength | 532 nm |
| Dimensions | 300 x 120 x 95 mm (l x w x h) without fiber coupling |